2014 год
Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 20.11.2013 г. №102-нп |
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | население-38,95 руб/м3;прочие-33,01 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | с 01.01.2014 г.-30.06.2014 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Газета "Новости Югры" от 03.12.2013 г. №140 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 20.11.2013 г. №102-нп |
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | население-40,63 руб/м3;прочие-34,43 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Газета "Новости Югры" от 03.12.2013 г №140 |
Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду | 20.11.2013 г. №102-нп |
Величина установленного тарифа на техническую воду | население-28,86 руб/м3;прочие-24,46 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на техническую воду | с 01.01.2014 г.-30.06.2014 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду | Газета "Новости Югры" от 03.12.2013 г №140 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду | 20.11.2013 г. №102-нп |
Величина установленного тарифа на техническую воду | население-29,95 руб/м3;прочие-25,38 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на техническую воду | с 01.07.2014 г.-31.12.2014 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду | Газета "Новости Югры" от 03.12.2013 г №140 |
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | 20.11.2013 г. №102-нп |
Величина установленного тарифа на водоотведение | население-48,91 руб/м3;прочие-41,45 руб/м3 |
Срок действия установленного тарифа на водоотведение | с 01.01.2014 г.-30.06.2014 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение | Газета "Новости Югры" от 03.12.2013 г №140 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | 20.11.2013 г. №102-нп |
Величина установленного тарифа на водоотведение | население-48,91 руб/м3;прочие-41,45 руб/м3 |
Срок действия установленного тарифа на водоотведение | с 01.07.2014 г.-31.12.2014 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение | Газета "Новости Югры" от 03.12.2013 г №140 |