2013 год
Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 23.11.2012 №109-нп |
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | население-35,85 руб/м3;прочие-30,38 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Газета «Новости Югры» от 07.12.2012 г. №137 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 23.11.2012 №109-нп |
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | население-38,95 руб/м3;прочие-33,01 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Газета «Новости Югры» от 07.12.2012 г. №137 |
Форма 2.2.1. Информация о тарифе на холодную воду без очистки
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на холодную воду без очистки | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на холодную воду без очистки | 23.11.2012 г. №109-нп |
Величина установленного тарифа на холодную воду без очистки | население-28,74 руб/м3;прочие-24,36 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на холодную воду без очистки | с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на холодную воду без очистки | Газета «Новости Югры» от 07.12.2012 г. №137 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на холодную воду без очистки | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на холодную воду без очистки | 23.11.2012 г. №109-нп |
Величина установленного тарифа на холодную воду без очистки | население-28,86 руб/м3;прочие-24,46 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на холодную воду без очистки | с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на холодную воду без очистки | Газета «Новости Югры» от 07.12.2012 г. №137 |
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | 23.11.2012 г. №109-нп |
Величина установленного тарифа на водоотведение | население-45,03 руб/м3;прочие-38,16 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на водоотведение | с 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведения | Газета «Новости Югры» от 07.12.2012 г. №137 |
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | 23.11.2012 г. №109-нп |
Величина установленного тарифа на водоотведение | население-48,91 руб/м3;прочие-41,45 руб/м3. |
Срок действия установленного тарифа на водоотведение | с 01.07.2013 г.-31.12.2013 г. |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведения | Газета «Новости Югры» от 07.12.2012 г. №137 |